銀行貸款利率都是不一樣的,并且貸款的時間長短相對應的貸款利率也是不一樣的。當然相對應的貸款繳納的利息也就不一樣。貸款人要根據(jù)本人的還款能力進行選擇。
2022國內(nèi)部分銀行貸款利率調(diào)整一覽表 | |||||||||||
銀行 | 短期貸款 | 中長期貸款 | 個人住房公積金貸款 | ||||||||
| 6個月(含) | 6個月至1年(含) | 1至3年(含) | 3至5年(含) | 5年以上 | 5年以下(含) | 5年以上 | ||||
央行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
工商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
建設銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
中國銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
交通銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
招商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
中信銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
光大銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
浦發(fā)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
深圳發(fā)展銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 | ||||
平安銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
廣發(fā)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
華夏銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
民生銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
興業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
東亞銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
北京銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
中國郵儲蓄銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
德州銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
盛京銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
貴陽銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
丹東銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
哈爾濱銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | ||||
洛陽銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
富滇銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
吉林銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | ||||
江蘇銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
鄭州銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | ||||
泰安市商業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
寧波銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
恒生銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 2.75 | 3.25 | ||||
湖北銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
桂林銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
上海銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
嘉興銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
濱海銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
浙江稠州商業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
龍江銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
成都農(nóng)商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
贛州銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
華融湘江銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
瑞豐銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
大連銀行 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.9 | 4 | 4.5 | ||||
臨商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
東營銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
長沙銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | ||||
上海農(nóng)商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
以上就是商業(yè)貸款利率2022最新利率表相關內(nèi)容。
銀行貸款要注意什么
1、申請貸款額度要量力而為:在申請個人貸款時,借款人要對個人的經(jīng)濟整體實力、還款能力作出準確的分辨,同時對個人將來的收益及開支作出準確的、客觀性的預測分析;
2、辦按揭貸款要選擇好貸款銀行:對借款人而言,假如選購的是準現(xiàn)房或二手房,就可以自主選擇貸款銀行。按揭貸款銀行的服務種類越來越細,將得到多樣的個人服務,以及豐富的業(yè)務與產(chǎn)品組合策略。從群眾的視角來看,毫無疑問群眾有著越多的選擇權(quán)就越好;
3、要選擇適合個人的還款方法:大部分有二種個人住宅貸款還款方法,一種是等額本息還款方法,另一種是等額本金還款方法。等額本息還款方法的優(yōu)勢取決于,借款人可以精確把握每月的還款額,有準備地布置家中的收入支出。而等額本金還款方法較適用于還款前期還款能力較強、并期望在還款前期償還比較大賬款為此降低利息費用的個人;
4、向銀行提供材料要真實:申請個人住宅商業(yè)性貸款,銀行一般規(guī)定借款人提供經(jīng)濟個人收入證明,針對個人而言,要提供真實的個人崗位、職位和最近經(jīng)濟收益狀況證明。因為假如收益沒有到達一定的水準,而沒能力還款,卻偽造個人的工資水平很好,極有可能在還款前期產(chǎn)生毀約,而且經(jīng)銀行調(diào)研確認貸款人提供虛報證明,就會使銀行對信任感大幅度降低,進而影響到個人的貸款申請;
5、提供個人家庭住址要精確:借款人提供給銀行的詳細地址精確,就能便于銀行聯(lián)絡,每月能準時接到銀行寄出去的還款通知書。除此之外,特別提示借款人留意的是,拆遷新房,一定要將新的通訊地址、聯(lián)系電話立即告知貸款銀行;
6、每月要準時還款防止產(chǎn)生滯納金:對借款人而言,需要在每月承諾的還款日前留意個人的還款賬戶上能否有充足的資產(chǎn),避免因為個人的粗心大意導致毀約而被銀行收取滯納金,千萬別因為個人的一時粗心大意,而導致資產(chǎn)損失,甚至在銀行留有信用不良記錄。
銀行貸款還不了怎么辦
銀行貸款期滿還不了可以通過多種方法進行處理,例如與銀行商議申請增加貸款時間,或是向朋友親戚借款,先償還銀行的貸款??墒切枰粢獾氖牵谫J款之后不可以償還的時候,不要造成惡意欠款。假如超出三個月得話將被視作逾期,將面臨著起訴的風險。本文主要寫的是商業(yè)貸款利率2022最新利率表有關知識點,內(nèi)容僅作參考。